Takster 2023 - 2024
Takster
Ydelse | Paragraf | Takst 2024 | Takst 2025 | Enhed |
Midlertidigt ophold - Takst 1 | SEL §107 | 2.021 kr. | 2.252 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 2 | SEL §107 | 2.904 kr. | 3.234 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 3 | SEL §107 | 3.707 kr. | 4.144 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 4 | SEL §107 | 4.517 kr. | 5.054 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 5 | SEL §107 | 5.327 kr. | 5.964 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 6 | SEL §107 | 7.354 kr. | 8.238 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 1 | SEL §108 | 2.021 kr. | 2.252 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 2 | SEL §108 | 2.904 kr. | 3.234 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 3 | SEL §108 | 3.707 kr. | 4.144 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 4 | SEL §108 | 4.517 kr. | 5.054 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 5 | SEL §108 | 5.327 kr. | 5.964 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 6 | SEL §108 | 7.354 kr. | 8.238 kr. | Dag |
Opdateret