Takster 2023 - 2024
Takster
Ydelse | Paragraf | Takst 2023 | Takst 2024 | Enhed |
Længerevarende ophold - Takst 1 | SEL §108 | 1.942 kr. | 2.021 kr. | Døgn |
Længerevarende ophold - Takst 2 | SEL §108 | 2.790 kr. | 2.904 kr. | Døgn |
Længerevarende ophold - Takst 3 | SEL §108 | 3.595 kr. | 3.707 kr. | Døgn |
Længerevarende ophold - Takst 4 | SEL §108 | 4.406 kr. | 4.517 kr. | Døgn |
Længerevarende ophold - Takst 5 | SEL §108 | 5.217 kr. | 5.327 kr. | Døgn |
Længerevarende ophold - Takst 6 | SEL §108 | 7.244 kr. | 7.354 kr. | Døgn |
Opdateret